产品名称:白色PCR HDPE
产品型号:SMR1111
PCR含量:100%
产品介绍:
该产品使用回收的洗发水与沐浴露瓶等,经过多道分拣、清洗、破碎、反复清洗,再进行熔融、过滤、造粒。色白,气味小,品质稳定,物理性能优,是生产各类日化包装容器的最佳选择,目前已广泛应用于国内外众多品牌。
包装方式:
1)25KG标准包装
2)920KG太空袋包装
技术参数 TDS
物理性能 Properties | 典型值 Typical Value | 单位 S.I. Unit | 测试条件 Test Condition | 执行标准 Test Standard |
密度 Density | 0.951 | g/cm³ | 23℃ | ISO 1183-1 |
熔融指数 MFR | 0.3 | g/10min | 190℃,2.16kg | ISO 1133-1 |
拉伸强度 Tensile Strength | 27.3 | MPa | 23℃,50mm/min | ISO 527-2 |
断裂伸长率 Elongation at break | 731 | 23℃, 50mm/min | ISO 527-2 | |
弯曲强度 Flexural Strength | 20.7 | MPa | 23℃, 2mm/min | ISO 178 |
弯曲模量 Flexural Modulus | 820 | MPa | 23℃ 2mm/min | ISO 178 |
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact Strength | 35 | KJ/m² | 23℃ | ISO 180 |
典型加工条件 TPC
典型值 Optimum | 范围 Range | ||
熔体温度 Melt Temp. | 200℃ | ±20℃ | |
料筒温度 Barrel Zone Temp. | 后段,Rear | 160℃ | ±10℃ |
中段,Center | 165℃ | ±10℃ | |
前段,Front | 165℃ | ±10℃ | |
加工温度上限 Upper Limit Temp. | 260℃ | ||
预干燥 Pre-dry | 80℃, 1-2hr |
以上仅为建议值,只作为客户使用的参考。不作为品质指标的保证及其他任何用途的保证。客户应根据设备、制品要求,适当调整加工参数。

